Nr. 58: Mainufer. Sachsenhäuser Seite, 253 x 177 mm | |||
Nr. 60: Frankfurt a.M., Lutherhaus mit Kannengießer-Gasse, 254 x 186 mm | |||
Nr. 62: Alte Mainbrücke, 1913, 127 x 253 mm | |||
Nr. 63: Alte Mainbrücke und Dom zu Frankfurt, 1913, 186 x 252 mm | |||
Nr. 64: Russierturm Frankfurt a.M., 252 x 185 mm | |||
Nr. 67: Landschaft (Taunus ?), 183 x 251 mm | |||
Nr. 68: Im Taunus. Dorf Falkenstein, 177 x 253 mm | |||
Nr. 69: Im Taunus. Der Altkönig, 252 x 182 mm | |||
Nr. 70: Gr. Feldberg, 186 x 254 mm | |||
Nr. 71: Gartenlandschaft mit Birken, 271 x 175 mm | |||
Nr. 102: Aussicht über Hannover, 1914, 654 x 480 mm | |||
Nr. 103: Hannover, 18.1.1914, 340 x 251 mm | |||
Nr. 104: Hannover, 28.1.1914, 250 x 339 mm | |||
Nr. 105: Hannover, 24.1.1914, 250 x 339 mm | |||
Nr. 106: Hannover, 4.2.1914, 189 x 280 mm | |||
Nr. 107: Hannover, 6.2.1914, 250 x 339 mm | |||
Nr. 108: Hannover, 250 x 339 mm | |||
Nr. 156: Ruine über einem Dorf (bei Soissons?), 89 x 138 mm gezeichnet als Feldpostkarte, die letzte erhaltene Zeichnung |
|||